| Designation | 29230E | |
| Principal dimensions(mm) | d | 150 |
| D | 215 | |
| H | 39 | |
| B | 24 | |
| C | 20.5 | |
| r1,2 | 1.5 | |
| D1 | 176 | |
| d1 | 200 | |
| Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 395.76 |
| Basic load ratings (static) (C0) | 1552 | |
| Fatigue load limit(Pu) | 180 | |
| Minimum load factor(A) | 0,24 | |
| Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 800 |
| Speed ratings (Limiting speed) | 2 800 | |
| Mass(kg) | 4,3 | |
+86-021-54846037