| Designation | 29320E | |
| Principal dimensions(mm) | d | 100 |
| D | 170 | |
| H | 42 | |
| B | 26.2 | |
| C | 20.5 | |
| r1,2 | 1.5 | |
| D1 | 128 | |
| d1 | 152 | |
| Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 451.05 |
| Basic load ratings (static) (C0) | 1251.3 | |
| Fatigue load limit(Pu) | 156 | |
| Minimum load factor(A) | 0,16 | |
| Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 2 200 |
| Speed ratings (Limiting speed) | 3 600 | |
| Mass(kg) | 3,65 | |
+86-021-54846037