| Designation | 29326E | |
| Principal dimensions(mm) | d | 130 |
| D | 225 | |
| H | 58 | |
| B | 36.7 | |
| C | 30.1 | |
| r1,2 | 2.1 | |
| D1 | 166 | |
| d1 | 203 | |
| Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 839.05 |
| Basic load ratings (static) (C0) | 2425 | |
| Fatigue load limit(Pu) | 280 | |
| Minimum load factor(A) | 0,59 | |
| Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 600 |
| Speed ratings (Limiting speed) | 2 600 | |
| Mass(kg) | 9 | |
+86-021-54846037