| Designation | 29336E | |
| Principal dimensions(mm) | d | 180 |
| D | 300 | |
| H | 73 | |
| B | 46 | |
| C | 66.2 | |
| r1,2 | 3 | |
| D1 | 227 | |
| d1 | 270 | |
| Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 1387.1 |
| Basic load ratings (static) (C0) | 4171 | |
| Fatigue load limit(Pu) | 440 | |
| Minimum load factor(A) | 1,8 | |
| Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 200 |
| Speed ratings (Limiting speed) | 2 000 | |
| Mass(kg) | 19,5 | |
+86-021-54846037