| Designation | 29338E | |
| Principal dimensions(mm) | d | 190 |
| D | 320 | |
| H | 78 | |
| B | 49 | |
| C | 36 | |
| r1,2 | 4 | |
| D1 | 244 | |
| d1 | 285 | |
| Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 1581.1 |
| Basic load ratings (static) (C0) | 4607.5 | |
| Fatigue load limit(Pu) | 490 | |
| Minimum load factor(A) | 2,1 | |
| Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 100 |
| Speed ratings (Limiting speed) | 1 900 | |
| Mass(kg) | 23,5 | |
+86-021-54846037