| Designation | 29344E | |
| Principal dimensions(mm) | d | 220 |
| D | 360 | |
| H | 85 | |
| B | 55 | |
| C | 41 | |
| r1,2 | 4 | |
| D1 | 274 | |
| d1 | 326 | |
| Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 1940 |
| Basic load ratings (static) (C0) | 6111 | |
| Fatigue load limit(Pu) | 610 | |
| Minimum load factor(A) | 3,8 | |
| Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 000 |
| Speed ratings (Limiting speed) | 1 700 | |
| Mass(kg) | 31 | |
+86-021-54846037