| Designation | 29426E | |
| Principal dimensions(mm) | d | 130 |
| D | 270 | |
| H | 85 | |
| B | 54 | |
| C | 40.9 | |
| r1,2 | 4 | |
| D1 | 185 | |
| d1 | 234 | |
| Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 1513.2 |
| Basic load ratings (static) (C0) | 3928.5 | |
| Fatigue load limit(Pu) | 430 | |
| Minimum load factor(A) | 1,6 | |
| Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 300 |
| Speed ratings (Limiting speed) | 2 400 | |
| Mass(kg) | 22 | |
+86-021-54846037