| ITEM | SX011840 | |
| Boundary dimensions(mm) | Boundary dimensions(d) | 200 |
| Boundary dimensions(D) | 250 | |
| Boundary dimensions(Dm) | 225 | |
| Boundary dimensions(H) | 24 | |
| Boundary dimensions(h) | 24 | |
| Major Dimensions(Chamfer)r | 1.5 | |
| da | 224.2 | |
| Da | 225.8 | |
| Boundary dimensions(r/min) | 1.5 | |
| Basic loading(KN) | Basic loading(Axial)(Ca) | 106 |
| Basic loading(Axial)(Coa) | 425 | |
| Basic loading(Radial)(Cr) | 68 | |
| Basic loading(Radial)(Cor) | 208 | |
| Weight(kg) | 3.1 | |
+86-021-54846037