| ITEM | SX011848 | |
| Boundary dimensions(mm) | Boundary dimensions(d) | 240 |
| Boundary dimensions(D) | 300 | |
| Boundary dimensions(Dm) | 270 | |
| Boundary dimensions(H) | 28 | |
| Boundary dimensions(h) | 28 | |
| Major Dimensions(Chamfer)r | 2 | |
| da | 269.2 | |
| Da | 270.8 | |
| Boundary dimensions(r/min) | 2 | |
| Basic loading(KN) | Basic loading(Axial)(Ca) | 149 |
| Basic loading(Axial)(Coa) | 612 | |
| Basic loading(Radial)(Cr) | 95 | |
| Basic loading(Radial)(Cor) | 300 | |
| Weight(kg) | 5.3 | |
+86-021-54846037