Designation | KR47PP | ||
CF20-1BUUR | |||
(Mass)m≈g | 381 | ||
Dimensions | D | 47 | |
d1 h7 | 20 | ||
B | 66 | ||
B1 max | 25.6 | ||
B2 | 40.5 | ||
B3 | 9 | ||
C | 24 | ||
C1 | 0.8 | ||
r min | 1 | ||
d2 | 36.5 | ||
d3 | 4 | ||
G | M20X1.5 | ||
LG | 21 | ||
W2) | 10 | ||
Eccentric sleeve | de h9 | 24 | |
Be | 18 | ||
e | 1 | ||
Grease fitting | NIPA2X7.5 | ||
Tighthening torque MA [Nm] | 120 | ||
Basic load rating | Basic dynamic load rating Crw [N] | 15200 | |
Basic static load rating Corw [N] | 25900 | ||
Fatigue load limit Curw [N] | 3360 | ||
Rotating speed nDG [min-1] | 2400 |
+86-021-54846037