| Model Number | KXR1028114 | |
| dimensions (mm) | nner ring d(mm) | 1028.7 |
| Outer ring D(mm) | 1327.15 | |
| Width T(mm) | 114.3 | |
| Chamfer r(min) | 3.3 | |
| Basic dynamic load rating | Radial Cr(KN) | 405 |
| Axial Ca(KN) | 534 | |
| Weight (Kg) | 436.3 | |
| Exchange model | SKF | BFKB353282/HA4 |
| NACHI | 1028XRN132 | |
| URB | XD.10.1029P5 | |
| PSL | PSL912-307A | |
| TIMKEN | XR889058 | |
+86-021-54846037