| Model Number | KXR1549101 | |
| dimensions (mm) | nner ring d(mm) | 1549.4 |
| Outer ring D(mm) | 1828.8 | |
| Width T(mm) | 101.6 | |
| Chamfer r(min) | 3.3 | |
| Basic dynamic load rating | Radial Cr(KN) | 518 |
| Axial Ca(KN) | 699 | |
| Weight (Kg) | 512.9 | |
| Exchange model | SKF | 615898A |
| NACHI | / | |
| URB | XD.10.1549P5 | |
| PSL | / | |
| TIMKEN | XR897051 | |
+86-021-54846037