| Model Number | KXR330063 | |
| dimensions (mm) | nner ring d(mm) | 330.2 |
| Outer ring D(mm) | 457.2 | |
| Width T(mm) | 63.5 | |
| Chamfer r(min) | 3.3 | |
| Basic dynamic load rating | Radial Cr(KN) | 100 |
| Axial Ca(KN) | 123 | |
| Weight (Kg) | 34.8 | |
| Exchange model | SKF | 615661A |
| NACHI | 300XRN50 | |
| URB | / | |
| PSL | PSL912-309A | |
| TIMKEN | XR678052 | |
+86-021-54846037