| Model Number | KXR457063 | |
| dimensions (mm) | nner ring d(mm) | 457.2 |
| Outer ring D(mm) | 609.6 | |
| Width T(mm) | 63.5 | |
| Chamfer r(min) | 3.3 | |
| Basic dynamic load rating | Radial Cr(KN) | 141 |
| Axial Ca(KN) | 178 | |
| Weight (Kg) | 57.4 | |
| Exchange model | SKF | 615894A |
| NACHI | 0457XRN060 | |
| URB | XD.10.0457P5 | |
| PSL | PSL912-308A | |
| TIMKEN | XR766051 | |
+86-021-54846037