| Model Number | KXR580080 | |
| dimensions (mm) | nner ring d(mm) | 580 |
| Outer ring D(mm) | 760 | |
| Width T(mm) | 80 | |
| Chamfer r(min) | 6.4 | |
| Basic dynamic load rating | Radial Cr(KN) | 240 |
| Axial Ca(KN) | 299 | |
| Weight (Kg) | 102 | |
| Exchange model | SKF | 615662A |
| NACHI | 580XRN76 | |
| URB | XD.10.0580P5 | |
| PSL | PSL912-304A | |
| TIMKEN | XR820060 | |
+86-021-54846037