Item | PWTR152RS | |
(Mass) m≈g | 99 | |
Dimensions | D | 35 |
d | 15 | |
B | 19 | |
C | 18 | |
d2 | 20 | |
r min | 0.6 | |
r1 min | 0.3 | |
Basic load rating | Basic dynamic load rating (Crw N) | 12500 |
Basic static load rating (Corw N) | 14500 | |
Basic dynamic load rating (Fr per N) | 10500 | |
Basic static load rating (For per N) | 14500 | |
Fatigue load limit (Curw N) | 1750 | |
Rotating speed (nDG min-1) | 5800 |
+86-021-54846037