Item | PWTR20522RS | |
(Mass) m≈g | 321 | |
Dimensions | D | 52 |
d | 20 | |
B | 25 | |
C | 24 | |
d2 | 27 | |
r min | 1 | |
r1 min | 0.5 | |
Basic load rating | Basic dynamic load rating (Crw N) | 27000 |
Basic static load rating (Corw N) | 34000 | |
Basic dynamic load rating (Fr per N) | 31000 | |
Basic static load rating (For per N) | 34000 | |
Fatigue load limit (Curw N) | 4230 | |
Rotating speed (nDG min-1) | 3800 |
+86-021-54846037