Item | PWTR30722RS | |
(Mass) m≈g | 697 | |
Dimensions | D | 72 |
d | 30 | |
B | 29 | |
C | 28 | |
d2 | 38 | |
r min | 1 | |
r1 min | 0.5 | |
Basic load rating | Basic dynamic load rating (Crw N) | 40500 |
Basic static load rating (Corw N) | 55000 | |
Basic dynamic load rating (Fr per N) | 54000 | |
Basic static load rating (For per N) | 55000 | |
Fatigue load limit (Curw N) | 7100 | |
Rotating speed (nDG min-1) | 2200 |
+86-021-54846037