| Item | PWTR402RS | |
| (Mass) m≈g | 816 | |
| Dimensions | D | 80 |
| d | 40 | |
| B | 32 | |
| C | 30 | |
| d2 | 50.5 | |
| r min | 1.1 | |
| r1 min | 0.6 | |
| Basic load rating | Basic dynamic load rating (Crw N) | 43000 |
| Basic static load rating (Corw N) | 60000 | |
| Basic dynamic load rating (Fr per N) | 39000 | |
| Basic static load rating (For per N) | 60000 | |
| Fatigue load limit (Curw N) | 7800 | |
| Rotating speed (nDG min-1) | 1500 | |
+86-021-54846037