Item | PWTR40902RS | |
(Mass) m≈g | 1129 | |
Dimensions | D | 90 |
d | 40 | |
B | 32 | |
C | 30 | |
d2 | 50.5 | |
r min | 1.1 | |
r1 min | 0.6 | |
Basic load rating | Basic dynamic load rating (Crw N) | 51000 |
Basic static load rating (Corw N) | 74000 | |
Basic dynamic load rating (Fr per N) | 65000 | |
Basic static load rating (For per N) | 74000 | |
Fatigue load limit (Curw N) | 9500 | |
Rotating speed (nDG min-1) | 1500 |
+86-021-54846037